Taxon | Occurrences (Neolithic) | Occurrences (GBIF) |
---|---|---|
Triticum turgidum dicoccum (incl. Triticum aestivum, Triticum dicoccoides, Triticum dicoccum) |
64 (44%) | 62 |
Hordeum spontaneum (incl. Hordeum spontaneum, Hordeum vulgare) |
62 (43%) | 6550 |
Triticum monococcum aegilopoides (incl. Triticum boeoticum, Triticum monococcum) |
44 (30%) | 2902 |
Bolboschoenus maritimus (incl. Bolboschoenus maritimus, Scirpus maritimus) |
33 (23%) | 281 |
Vicia ervilia | 33 (23%) | 672 |
Buglossoides tenuiflora | 31 (21%) | 134 |
Arnebia decumbens | 25 (17%) | 227 |
Buglossoides arvensis | 25 (17%) | 122 |
Medicago radiata | 21 (14%) | 873 |
Androsace maxima | 20 (14%) | 68 |
Vicia orientalis (incl. Lens culinaris) |
17 (12%) | 367 |
Medicago astroites (incl. Trigonella astroites) |
16 (11%) | 118 |
Arnebia linearifolia | 14 (10%) | 148 |
Gypsophila vaccaria (incl. Vaccaria pyramidata) |
11 (8%) | 292 |
Linum bienne (incl. Linum bienne, Linum usitatissimum) |
11 (8%) | 100 |
Carex divisa | 10 (7%) | 156 |
Ficus carica | 10 (7%) | 2463 |
Lathyrus oleraceus (incl. Pisum elatius, Pisum sativum) |
8 (6%) | 1380 |
Vicia faba | 8 (6%) | 1734 |
Aizoanthemopsis hispanica (incl. Aizoon hispanicum) |
7 (5%) | 288 |
Pistacia atlantica | 7 (5%) | 725 |
Prosopis farcta | 7 (5%) | 1084 |
Rumex pulcher | 7 (5%) | 621 |
Ammi majus | 6 (4%) | 408 |
Cicer reticulatum (incl. Cicer arietinum) |
6 (4%) | 193 |
Hordeum bulbosum | 6 (4%) | 1755 |
Salsola kali | 6 (4%) | 267 |
Taeniatherum caput-medusae | 6 (4%) | 143 |
Capparis spinosa | 5 (3%) | 3180 |
Chenopodium album | 5 (3%) | 218 |
Lolium temulentum | 5 (3%) | 86 |
Poa bulbosa | 5 (3%) | 1144 |
Aegilops crassa | 4 (3%) | 143 |
Atriplex prostrata | 4 (3%) | 53 |
Brachypodium distachyon | 4 (3%) | 1281 |
Fumaria densiflora | 4 (3%) | 143 |
Gypsophila pilosa | 4 (3%) | 67 |
Hordeum murinum | 4 (3%) | 914 |
Lathyrus aphaca | 4 (3%) | 1657 |
Lathyrus sativus | 4 (3%) | 241 |
Secale cereale | 4 (3%) | 522 |
Triticum durum | 4 (3%) | 167 |
Avena sterilis | 3 (2%) | 47512 |
Bassia arabica | 3 (2%) | 228 |
Bromus sterilis | 3 (2%) | 254 |
Cephalaria syriaca | 3 (2%) | 135 |
Helianthemum ledifolium | 3 (2%) | 628 |
Lolium rigidum | 3 (2%) | 1194 |
Phalaris paradoxa | 3 (2%) | 298 |
Quercus ithaburensis | 3 (2%) | 1154 |
Triticum aestivum compactum | 3 (2%) | 122 |
Verbena officinalis | 3 (2%) | 853 |
Vicia narbonensis | 3 (2%) | 1297 |
Aegilops speltoides (incl. NA) |
NA | 1379 |
Aegilops tauschii (incl. NA) |
NA | 666 |
Triticum urartu (incl. NA) |
NA | 2005 |